黄冈公务员考试

您当前位置:黄冈人事考试 > 考试快讯 >

浠水县2015年农村义务教育学校教师公开招聘考试成绩

2015-07-14 16:39 湖北公务员考试网 https://hb.huatu.com/黄冈事业单位考试群 文章来源:黄冈华图

黄冈华图报名热线:0713-8829114  黄冈农村教师考试群:120651264

现将浠水县2015年农村义务教育学校教师公开招聘考试成绩予以公示,公示期为2015年7月5日至2015年7月11日。

招聘岗位数 级别 招聘岗位 考生姓名 笔试准考证号 考 试 成 绩 备注
综合(100%) 笔试(40%) 面试(60%)
2 初中 初中数学 饶一林 15302020501806 74.66 66.65 80.00  
2 初中 初中数学 胡赛赛 15302120305126 73.42 56.65 84.60 递补人员
2 初中 初中数学 朱春婷 15302020502013 73.18 66.55 77.60  
2 初中 初中数学 陈娟 15302020501901 23.10 57.75 0.00 递补人员
3 初中 初中语文 范灵芝 15301110200113 79.96 69.10 87.20  
3 初中 初中语文 徐俊华 15301110200411 77.38 71.35 81.40  
3 初中 初中语文 朱怡静 15301020501522 75.16 67.00 80.60  
3 初中 初中语文 王小方 15301110200409 74.92 66.40 80.60  
3 初中 初中语文 黄妞 15301020501418 73.26 67.35 77.20  
3 初中 初中语文 李丽玲 15301110200317 26.36 65.90 0.00 递补人员
2 小学 小学美术 张权 15208110308025 71.87 51.25 85.62  
2 小学 小学美术 张丽 15208110308116 70.82 54.95 81.40  
2 小学 小学美术 李娓 15208110308103 70.77 54.55 81.58  
2 小学 小学美术 陈骊 15208020500907 70.72 52.55 82.84  
8 小学 小学科学 张晶晶 15205110306828 78.54 64.35 88.00  
8 小学 小学科学 肖潇 15205110306904 78.16 65.80 86.40  
8 小学 小学科学 黄金金 15205110306810 77.78 65.75 85.80  
8 小学 小学科学 夏宝林 15205100301401 76.76 67.10 83.20  
8 小学 小学科学 顾兵 15205110306801 76.48 66.70 83.00  
8 小学 小学科学 瞿小锋 15205110306901 76.24 65.95 83.10  
8 小学 小学科学 熊荣 15205110306814 74.70 59.85 84.60  
8 小学 小学科学 郭斌斌 15205011806109 74.18 61.40 82.70  
8 小学 小学科学 万磊 15205110306811 72.42 59.25 81.20  
8 小学 小学科学 汤飘 15205011806110 65.52 41.40 81.60 递补人员
23 小学 小学英语 项乐玲 15203110306009 78.32 63.50 88.20  
23 小学 小学英语 龙雷 15203020802324 77.26 66.85 84.20  
23 小学 小学英语 李红艳 15203011803101 75.60 66.60 81.60  
23 小学 小学英语 汪小尧 15203110306121 75.60 63.60 83.60  
23 小学 小学英语 刘晓慧 15203110305524 75.52 65.50 82.20  
23 小学 小学英语 王珺 15203110305619 75.44 61.70 84.60 递补人员
23 小学 小学英语 蔡欣欣 15203110305020 75.26 63.65 83.00  
23 小学 小学英语 孔玉龙 15203020801527 75.14 70.25 78.40  
23 小学 小学英语 曾锦华 15203110305205 75.10 67.75 80.00  
23 小学 小学英语 南小凡 15203011803517 75.08 68.00 79.80  
23 小学 小学英语 张兰兰 15203110305609 74.60 66.80 79.80  
23 小学 小学英语 李珍 15203110306330 74.58 64.65 81.20  
23 小学 小学英语 汪盼 15203020801920 74.56 63.70 81.80  
23 小学 小学英语 谈龙梅 15203110305921 74.54 62.45 82.60  
23 小学 小学英语 洪叶 15203020802422 74.18 63.65 81.20  
23 小学 小学英语 吴浩 15203110306217 73.92 62.40 81.60  
23 小学 小学英语 余慧 15203110306109 73.64 61.40 81.80 递补人员
23 小学 小学英语 李梦 15203110305706 73.46 66.05 78.40  
23 小学 小学英语 谢雨薇 15203110306205 73.40 63.20 80.20  
23 小学 小学英语 刘昶 15203020801711 73.04 66.80 77.20  
23 小学 小学英语 杨盼 15203110305228 73.02 69.75 75.20  
23 小学 小学英语 刘甜 15203110306027 72.92 62.30 80.00  
23 小学 小学英语 高畅 15203110305418 72.86 65.45 77.80  
23 小学 小学英语 殷静 15203020801410 72.48 62.40 79.20  
23 小学 小学英语 尚修杉 15203110305227 72.30 64.95 77.20  
23 小学 小学英语 陈水平 15203011805320 72.24 65.70 76.60  
23 小学 小学英语 张煌珍 15203110305629 72.08 62.30 78.60  
23 小学 小学英语 何小红 15203110305120 72.02 63.95 77.40  
23 小学 小学英语 虞敏 15203020802926 72.02 62.75 78.20  
23 小学 小学英语 王俊 15203110306503 71.88 69.00 73.80  
23 小学 小学英语 王利文 15203011803027 71.84 64.70 76.60  
23 小学 小学英语 朱丽群 15203100401401 71.68 61.00 78.80 递补人员
23 小学 小学英语 陈小青 15203110306026 71.62 62.95 77.40  
23 小学 小学英语 孟丹 15203110306116 71.52 61.20 78.40 递补人员
23 小学 小学英语 毕赢名 15203011805512 71.50 70.45 72.20  
23 小学 小学英语 蔡凤钗 15203110305128 71.46 61.65 78.00 递补人员
23 小学 小学英语 汪巧燕 15203020802224 71.00 61.70 77.20 递补人员
23 小学 小学英语 李晴 15203110305103 70.90 61.75 77.00 递补人员
23 小学 小学英语 王梦莹 15203020801603 70.80 61.20 77.20 递补人员
23 小学 小学英语 徐微 15203020802821 70.80 62.70 76.20  
23 小学 小学英语 代雪 15203110305712 70.04 62.30 75.20  
23 小学 小学英语 贺柳 15203110305716 68.74 62.05 73.20  
23 小学 小学英语 周冰清 15203110306213 25.64 64.10 0.00  
23 小学 小学英语 龚成文 15203110305903 24.92 62.30 0.00  
23 小学 小学英语 闵珊 15203110306412 24.78 61.95 0.00  
23 小学 小学英语 张雪琴 15203110306423 24.68 61.70 0.00 递补人员
42 小学 小学数学 曾带君 15202011801106 79.02 66.75 87.20  
42 小学 小学数学 冯妮芳 15202020801128 79.00 69.40 85.40  
42 小学 小学数学 鄢文烺 15202110304910 78.32 71.00 83.20  
42 小学 小学数学 王潘 15202020800526 78.10 69.55 83.80  
42 小学 小学数学 任自力 15202110304628 77.08 71.20 81.00  
42 小学 小学数学 何超 15202110304011 76.94 69.05 82.20  
42 小学 小学数学 洪彩 15202020800115 76.08 68.70 81.00  
42 小学 小学数学 陈欣 15202110303217 75.70 62.65 84.40  
42 小学 小学数学 陈成 15202020801216 75.50 70.85 78.60  
42 小学 小学数学 戴丽娟 15202110304205 75.12 66.60 80.80  
42 小学 小学数学 李彬 15202110303312 75.06 68.85 79.20  
42 小学 小学数学 汪飞翔 15202020801311 74.94 67.05 80.20  
42 小学 小学数学 田萌 15202110303919 74.80 65.20 81.20  
42 小学 小学数学 宋丹 15202110304516 74.64 65.10 81.00  
42 小学 小学数学 饶婷 15202011801711 74.54 57.65 85.80  
42 小学 小学数学 乐强 15202110303520 74.50 65.35 80.60  
42 小学 小学数学 范朝容 15202110304513 74.42 62.15 82.60  
42 小学 小学数学 毕子龙 15202011802125 74.28 67.50 78.80  
42 小学 小学数学 金娟 15202110304603 74.28 63.90 81.20  
42 小学 小学数学 周倩 15202110303320 74.26 68.35 78.20  
42 小学 小学数学 冯张晓 15202110304830 74.24 61.70 82.60  
42 小学 小学数学 袁赛兰 15202110303416 74.00 56.60 85.60  
42 小学 小学数学 廖文 15202011802314 73.40 63.20 80.20  
42 小学 小学数学 聂海青 15202110304130 73.32 67.50 77.20  
42 小学 小学数学 万若男 15202110303328 72.90 63.15 79.40  
42 小学 小学数学 胡梦凡 15202011800625 72.72 66.30 77.00  
42 小学 小学数学 刘江 15202011802903 72.50 62.45 79.20  
42 小学 小学数学 谢琛 15202110303426 72.42 62.55 79.00  
42 小学 小学数学 周萍 15202110303918 72.18 57.45 82.00  
42 小学 小学数学 王清 15202110303725 72.06 63.75 77.60  
42 小学 小学数学 张青 15202020801105 71.96 60.20 79.80  
42 小学 小学数学 项敏 15202020800930 71.88 62.40 78.20  
42 小学 小学数学 吴记红 15202020800407 71.78 63.65 77.20  
42 小学 小学数学 黄伟 15202110303810 71.72 65.60 75.80  
42 小学 小学数学 万金瑶 15202110304622 71.46 58.35 80.20  
42 小学 小学数学 李惠 15202020800122 71.34 61.65 77.80  
42 小学 小学数学 方青 15202011801620 71.12 64.10 75.80  
42 小学 小学数学 谢玉 15202280602117 71.12 61.70 77.40  
42 小学 小学数学 戴红玲 15202110304618 70.88 57.50 79.80  
42 小学 小学数学 於慧美 15202020800629 70.56 62.70 75.80  
42 小学 小学数学 周珊 15202020800617 70.54 55.15 80.80  
42 小学 小学数学 柴萌 15202100400818 70.38 53.85 81.40  
42 小学 小学数学 刘俊杰 15202110304511 70.18 63.25 74.80  
42 小学 小学数学 尹英娟 15202110304108 69.96 55.80 79.40  
42 小学 小学数学 张欢 15202011801315 69.90 59.25 77.00  
42 小学 小学数学 方晓玲 15202110303620 69.86 63.65 74.00  
42 小学 小学数学 周娅 15202110304010 69.78 54.45 80.00  
42 小学 小学数学 蔡维 15202110304814 69.34 56.95 77.60  
42 小学 小学数学 吴俊英 15202110303801 69.24 61.80 74.20  
42 小学 小学数学 侯依莎 15202110303421 69.22 54.85 78.80  
42 小学 小学数学 龚琼 15202110304703 68.74 58.75 75.40  
42 小学 小学数学 陈照 15202020800223 68.32 58.30 75.00  
42 小学 小学数学 卢俊 15202020800729 68.22 59.25 74.20  
42 小学 小学数学 冯小红 15202011802909 68.16 64.50 70.60  
42 小学 小学数学 陈阳 15202020801107 67.72 54.10 76.80  
42 小学 小学数学 梅晶 15202280603830 67.28 60.80 71.60  
42 小学 小学数学 徐凤 15202110304821 66.20 56.30 72.80  
42 小学 小学数学 郑航航 15202110304614 65.14 52.15 73.80  
42 小学 小学数学 李晶晶 15202110304021 64.58 42.05 79.60  
42 小学 小学数学 汪敏庆 15202110303629 27.70 69.25 0.00  
42 小学 小学数学 杨俊杰 15202110304813 27.70 69.25 0.00  
42 小学 小学数学 席博帅 15202110303611 26.12 65.30 0.00  
42 小学 小学数学 陈鸿杰 15202110304327 25.28 63.20 0.00  
42 小学 小学数学 龚燕 15202020800626 24.76 61.90 0.00  
42 小学 小学数学 林仙立 15202011802421 23.66 59.15 0.00  
46 小学 小学语文 张衡 15201012101621 81.56 68.60 90.20  
46 小学 小学语文 张丹 15201012100324 78.52 72.10 82.80  
46 小学 小学语文 郭鑫 15201110301128 77.56 68.20 83.80  
46 小学 小学语文 李陈 15201110302325 77.32 69.10 82.80  
46 小学 小学语文 陈文 15201110302615 77.18 66.95 84.00  
46 小学 小学语文 赵伟 15201110301824 77.04 68.70 82.60  
46 小学 小学语文 刘婉 15201012102815 76.90 64.75 85.00  
46 小学 小学语文 胡凡 15201012101320 76.86 66.45 83.80  
46 小学 小学语文 熊婉 15201100301002 76.74 70.05 81.20  
46 小学 小学语文 王琼 15201012101708 76.72 65.50 84.20  
46 小学 小学语文 黄丹 15201110302304 76.54 70.45 80.60  
46 小学 小学语文 冯针 15201110302302 76.42 70.45 80.40  
46 小学 小学语文 戴志英 15201110300907 76.12 67.00 82.20  
46 小学 小学语文 何保平 15201110300821 75.78 70.35 79.40  
46 小学 小学语文 吴双喜 15201110302107 75.54 67.35 81.00  
46 小学 小学语文 吕季 15201110301924 75.52 67.90 80.60  
46 小学 小学语文 郑迎 15201110300818 75.36 65.40 82.00  
46 小学 小学语文 袁杉 15201110302924 75.32 60.80 85.00  
46 小学 小学语文 吴盼 15201012102719 75.28 68.80 79.60  
46 小学 小学语文 顿姗 15201110302508 75.18 63.45 83.00  
46 小学 小学语文 王火丽 15201020700524 75.12 67.50 80.20  
46 小学 小学语文 段愿 15201110301814 75.08 61.40 84.20  
46 小学 小学语文 张兰 15201110302704 75.02 63.65 82.60  
46 小学 小学语文 罗珍珍 15201110302412 74.86 66.85 80.20  
46 小学 小学语文 沈星 15201020700823 74.84 65.60 81.00  
46 小学 小学语文 李红雨 15201110300702 74.70 68.85 78.60  
46 小学 小学语文 张恒 15201020701609 74.70 62.85 82.60  
46 小学 小学语文 夏小艳 15201110301729 74.58 60.15 84.20 递补人员
46 小学 小学语文 李好 15201110301708 74.56 61.30 83.40  
46 小学 小学语文 廖洋 15201110300609 74.52 64.20 81.40  
46 小学 小学语文 张翼 15201110301922 74.52 65.10 80.80  
46 小学 小学语文 石丹 15201110300816 74.44 65.80 80.20  
46 小学 小学语文 杨霞 15201110301107 74.42 63.35 81.80  
46 小学 小学语文 杨纯 15201100301208 74.34 61.65 82.80  
46 小学 小学语文 艾慧颖 15201020700108 74.32 67.30 79.00  
46 小学 小学语文 吴文瑶 15201012100815 74.28 68.10 78.40  
46 小学 小学语文 皮球 15201110303101 74.28 64.80 80.60  
46 小学 小学语文 吴冬草 15201110301712 74.24 66.50 79.40  
46 小学 小学语文 夏耘 15201110301511 74.10 58.95 84.20 递补人员
46 小学 小学语文 陈芳洁 15201110300527 74.06 63.05 81.40  
46 小学 小学语文 杨文娟 15201110303025 74.06 61.85 82.20  
46 小学 小学语文 邱千 15201110300418 73.92 63.90 80.60  
46 小学 小学语文 叶敏 15201110302009 73.90 63.25 81.00  
46 小学 小学语文 丰兰兰 15201110300214 73.74 62.55 81.20  
46 小学 小学语文 徐梦晓 15201110300924 73.62 70.65 75.60  
46 小学 小学语文 罗玉平 15201012102123 73.56 62.10 81.20  
46 小学 小学语文 吴宗行 15201110301619 73.48 62.65 80.70  
46 小学 小学语文 马颖 15201020701605 73.38 64.35 79.40  
46 小学 小学语文 周佩 15201110301220 73.36 64.30 79.40  
46 小学 小学语文 夏祎 15201110303011 73.32 59.10 82.80 递补人员
46 小学 小学语文 杨丽芬 15201020700127 73.28 62.30 80.60  
46 小学 小学语文 张一敏 15201110302505 73.24 67.00 77.40  
46 小学 小学语文 蔡惠 15201110302212 73.22 61.85 80.80  
46 小学 小学语文 於莹 15201012100408 73.16 62.30 80.40  
46 小学 小学语文 胡梦瑶 15201110301008 73.10 61.55 80.80  
46 小学 小学语文 邹惠 15201020700820 72.98 62.45 80.00  
46 小学 小学语文 郭存秀 15201110302908 72.96 63.00 79.60  
46 小学 小学语文 郑细玲 15201020700913 72.94 59.05 82.20 递补人员
46 小学 小学语文 董健 15201012102406 72.82 64.15 78.60  
46 小学 小学语文 游双益 15201012100721 72.58 63.25 78.80  
46 小学 小学语文 罗细林 15201020700507 72.46 62.65 79.00  
46 小学 小学语文 王芳 15201020700518 72.34 59.05 81.20 递补人员
46 小学 小学语文 徐慧敏 15201110301320 72.32 59.60 80.80 递补人员
46 小学 小学语文 段阿磊 15201020701921 72.28 61.90 79.20  
46 小学 小学语文 朱小康 15201020701429 72.22 66.25 76.20  
46 小学 小学语文 周玉婷 15201110301624 72.20 63.50 78.00  
46 小学 小学语文 万周 15201020701618 72.16 59.50 80.60 递补人员
46 小学 小学语文 胡冬 15201110300226 72.14 60.35 80.00 递补人员
46 小学 小学语文 熊欢 15201110300417 72.12 62.70 78.40  
46 小学 小学语文 徐菁 15201012103011 71.98 61.75 78.80  
46 小学 小学语文 杨蜜 15201012100923 71.94 61.05 79.20  
46 小学 小学语文 熊政 15201110302626 71.64 62.40 77.80  
46 小学 小学语文 汪凤 15201110303012 71.60 58.40 80.40 递补人员
46 小学 小学语文 饶晶 15201110302617 71.58 64.05 76.60  
46 小学 小学语文 刘文秀 15201012103221 71.54 58.25 80.40 递补人员
46 小学 小学语文 田银春 15201110302526 71.46 58.05 80.40 递补人员
46 小学 小学语文 鲁婷 15201110301213 71.04 60.00 78.40 递补人员
46 小学 小学语文 陈靖伟 15201110301127 70.96 60.40 78.00 递补人员
46 小学 小学语文 胡娟 15201020701802 70.94 60.05 78.20 递补人员
46 小学 小学语文 吴倩 15201060200305 70.68 60.60 77.40  
46 小学 小学语文 徐琳琳 15201110301324 70.56 59.10 78.20 递补人员
46 小学 小学语文 何颖 15201110300128 69.98 59.75 76.80 递补人员
46 小学 小学语文 程思思 15201110302219 67.52 60.20 72.40 递补人员
46 小学 小学语文 郭琪 15201110302027 27.36 68.40 0.00  
46 小学 小学语文 严俊 15201020701509 27.24 68.10 0.00  
46 小学 小学语文 孙金 15201020700420 26.84 67.10 0.00  
46 小学 小学语文 洪涵 15201020700209 26.24 65.60 0.00  
46 小学 小学语文 吴秀秀 15201012101618 26.20 65.50 0.00  
46 小学 小学语文 黎小凤 15201110301305 25.16 62.90 0.00  
46 小学 小学语文 王希 15201012101106 25.16 62.90 0.00  
46 小学 小学语文 徐四菁 15201020701903 24.68 61.70 0.00  
46 小学 小学语文 谈琼 15201020701530 24.50 61.25 0.00  
4 小学 小学音乐 何亦晴 15206110307013 75.36 64.40 82.66  
4 小学 小学音乐 张珊 15206012103911 74.73 62.30 83.02  
4 小学 小学音乐 王璐 15206020500405 73.80 58.10 84.26  
4 小学 小学音乐 汪梓涵 15206020500401 73.77 58.70 83.82  
4 小学 小学音乐 钟声 15206110307022 22.68 56.70 0.00  
4 小学 小学音乐 朱晓琳 15206110307129 17.42 43.55 0.00 递补人员

浠水县教育局
浠水县人力资源和社会保障局


 

    (编辑:黄冈华图)